Shipping Rates & Timing
Phone Case Shipping Rates (Standard pack) -
Destination | Services | First Case | Add'l Case | Shipping Time |
USA & Canada | USPS | USD3.25 | USD1.00 | 7-10 Days |
EU & UK | DHL | USD3.65 | USD1.00 | 7-12 Days |
Australia & NZ | AZP | USD5.00 | USD1.00 | 7-10 Days |
Asia | EMS | USD4.00 | USD1.00 | 4-8 Days |
Worldwide | Express | USD4.00 | USD1.00 | 8-14 Days |
Phone Case Shipping Rates (Exquisite pack)
Destination | Services | First Case | Add'l Case | Shipping Time |
USA & Canada | USPS | USD4.25 | USD1.50 | 7-10 Days |
EU & UK | DHL | USD4.65 | USD1.50 | 7-12 Days |
Australia & NZ | AZP | USD6.00 | USD1.50 | 7-10 Days |
Asia | EMS | USD5.00 | USD1.50 | 4-8 Days |
Worldwide | Express | USD5.00 | USD1.50 | 8-14 Days |
iPad Case Shipping Rates
Destination | Services | First Case | Add'l Case | Shipping Time |
USA & Canada | USPS | USD5.50 | USD2.00 | 7-10 Days |
EU & UK | DHL | USD7.50 | USD2.00 | 7-12 Days |
Australia & NZ | AZP | USD7.50 | USD2.00 | 7-10 Days |
Asia | EMS | USD7.50 | USD2.00 | 4-8 Days |
Worldwide | Express | USD7.50 | USD2.00 | 8-14 Days |
MacBook Shell Case Shipping Rates
Destination | Services | First Case | Add'l Case | Shipping Time |
USA & Canada | USPS | USD6.50 | USD2.00 | 7-10 Days |
EU & UK | DHL | USD6.50 | USD2.00 | 7-12 Days |
Australia & NZ | AZP | USD8.50 | USD2.20 | 7-10 Days |
Asia | EMS | USD6.00 | USD2.20 | 4-8 Days |
Worldwide | Express | USD8.50 | USD2.20 | 8-14 Days |